| Procesador | Intel® Core i9-14900HX |
|---|---|
| Memoria | 32GB DDR5 5600MHz RAM |
| Almacenamiento | 2TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC |
| Video | NVIDIA® GeForce RTX 4070. 8GB |
| Pantalla | 16" WQXGA (2560 x 1600). IPS. Anti-Glare. Non-Touch. HDR 400. 100% DCI-P3. 500 nits. 165Hz. Low Blue Light |
| Ethernet | – |
| WiFi | 6E 2×2 AX |
| Bluetooth | 5.1 |
| Audio | – |
| Teclado | 4zone RGB Backlit Black inglés con pad numérico |
| Webcam | 1080P FHD |
| Windows | 11 Home x64. preinstalado. |
| Peso | 2.5Kg |
| Importante | Las imágenes son meramente ilustrativas. Algunos detalles, accesorios o características incluidas en las imágenes, pueden variar con respecto a las versiones comercializadas y/o disponibles. |
Gaming, Lenovo
Lenovo Legion Pro 5i (83DF00A8US) 16″ WQXGA 165Hz Onyx Gray con Pad Numerico
Procesador: Intel® Core i9-14900HX
Memoria: 32GB DDR5 5600MHz RAM
Almacenamiento: 2TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC
Video: NVIDIA® GeForce RTX 4070. 8GB
Pantalla: 16″ WQXGA (2560 x 1600). IPS. Anti-Glare. Non-Touch. HDR 400. 100% DCI-P3. 500 nits. 165Hz. Low Blue Light
Wi-Fi 6E 2×2 AX
Bluetooth® 5.1
Teclado 4zone RGB Backlit Black
Webcam 1080P FHD
Windows 11 Home x64. preinstalado.
Peso 2.5Kg.
U$D 2,800.00 U$D 3,100.00










There are no Reseñas yet.