Procesador | Intel Core i7 13620H (10-core) |
---|---|
Memoria | 16GB LPDDR5 4800MHz RAM |
Almacenamiento | 512GB PCIe® NVMe M.2 SSD |
Video | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 |
Pantalla | 16.0" QHD+ (2560 x 1600) 165Hz 300 nits |
Ethernet | 10/100/1000 LAN |
WiFi | 6E (2×2/160) Gig+ |
Bluetooth | – |
Audio | – |
Teclado | Inglés |
Webcam | HD 720p |
Windows | 11 Home x64 |
Peso | 1.90Kg |
Importante | Las imágenes son meramente ilustrativas. Algunos detalles, accesorios o características incluidas en las imágenes, pueden variar con respecto a las versiones comercializadas y/o disponibles. |
Dell, Gaming
Dell Alienware X14 R2 (AWX14R2-7746SLV) 14″ QHD+ 165Hz Lunar Silver
Procesador: Intel Core i7 13620H (10-core)
Memoria: 16GB LPDDR5 4800MHz RAM
Almacenamiento: 512GB PCIe® NVMe M.2 SSD
Video: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
Pantalla: 16.0″ QHD+ (2560 x 1600) 165Hz 300 nits
Ethernet 10/100/1000 LAN
WiFi 6E (2×2/160) Gig+
Bluetooth®
Webcam HD 720p
Windows 11 Home x64
Peso 1.90Kg.
U$D 1,900.00 U$D 2,100.00
There are no Reseñas yet.